Dados Referente a Novembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.654 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.654 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 7.371 | 30.108,65 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 7.371 | 30.108,65 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 63 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 63 | ||||
| ------------------------->Total | 10.088 | 30.108,65 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 1 | 1,00 | ||
| ------------------------->Total | 1 | 1,00 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 4 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 4 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 68 | |||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 60 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 128 | ||||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 18 | 2.700,00 | ||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 11 | 13 | 1.950,00 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 518 | 2.485,64 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 549 | 7.135,64 | |||
| ------------------------->Total | 677 | 7.135,64 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2022
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 2.304 | 473,10 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.304 | 473,10 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 20 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 20 | ||||
| ------------------------->Total | 2.304 | 473,10 | 20 | ||